6 Core OFC
CABLE DESCRIPTION
- 9/125 micron Single-mode Armored Optical Fiber cables
- Designed with a Loose tube construction
- Tubes are gel-filled to ensure protection against moisture ingress
- Designed for use in the following applications: Backbone cabling, Campus site cabling & Outdoor Ducts, or Direct Burial applications
- Cable contains up to 6 Fibers
- Each loose tube contains 6 Optical Fibers
- ECCS Armour
- Central Strength – FRP Rod
- HDPE Sheath
Categories: CABLE, IT EQUIPMENT
Description
6F MULTITUBE ARMOURED OPTICAL FIBER CABLE SPECIFICATIONS
| SL. No. | PARAMETER | UNIT | SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|
| 1 | TYPE OF CABLE | 6F MULTITUBE ARMOURED OPTICAL FIBER CABLE | |
| 2 | STANDARDS | a) | EN 50173; ISO/IEC 11801 – YES |
| b) | ANSI/TIA-568-C.3 – YES | ||
| c) | Telcordia GR-409 – YES | ||
| 3 | FIBER | SINGLE MODE FIBER | |
| 4 | FIBER SIZE | um | 9/125/250 (OS2) |
| 5 | FIBER IDENTIFICATION | Blue, Orange, Green, Brown, Grey & White | |
| 6 | OPTICAL PARAMETERS – SM | a) | ATTENUATION @ 1310nm (dB/Km) ≤ 0.34 (MAX) |
| b) | ATTENUATION @ 1550nm (dB/Km) ≤ 0.22 (MAX) | ||
| c) | ATTENUATION @ 1380 – 1366nm (dB/Km) ≤ 0.31 (MAX) | ||
| d) | POINT DISCONTINUITY (dB) ≤ 0.1 | ||
| e) | CUT-OFF WAVELENGTH (nm) ≤ 1260 | ||
| f) | CHROMATIC DISPERSION @ 1310 nm (ps/nm x km) ≤ 3.5 | ||
| g) | CHROMATIC DISPERSION @ 1550 nm (ps/nm x km) ≤ 18 | ||
| h) | CORE/MODE-FIELD (um) 9 | ||
| i) | CLADDING (um) 125 | ||
| 7 | COATING | um | 250 |
| 8 | LOOSE TUBE / TIGHT BUFFER | a) | MATERIAL: PBTP |
| b) | No. OF LOOSE TUBES: 1 | ||
| c) | DIAMETER (mm): 3-0.2 | ||
| 9 | JACKETING | HDPE, Black Color | |
| 10 | PRINTING DETAILS | ADC F.O CABLE-1-2225406-4 ECCS GEL LOOSE TUBE 6X9/125 SMF HDPE (ML)XXXXYY/ZZ MMMM |
Reviews (0)
Be the first to review “6 Core OFC” Cancel reply


Reviews
There are no reviews yet.